
Luna Piły tarczowe z uzębieniem z węglików spiekanych, do cięcia poprzecznego i wzdłużnego wszelkich gatunków drewna i płyt. Hartowana tarcza piły, a także wysoka jakość wykonania, gwarantują spełnienie wymogów profesjonalnego użytkowania. Piły można wielokrotnie ostrzyć.
Średnica | Otwór środk., ew. wkładka | Liczba zębów | Szer.rzazu/grub.tarczy | Kąt natarcia | Szlifowanie zęba | Nr art. | Opak. |
mm | mm | szt. | mm | st | |||
125 | 20/16/13 | 16 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0100 | SB 1 |
130 | 20/16/13 | 16 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0209 | SB 1 |
140 | 20/16/13 | 16 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0308 | SB 1 |
152 | 20/16/15/13 | 18 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0407 | SB 1 |
152 | 30 | 18 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0506 | SB 1 |
155 | 20/16/12/7 | 18 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0605 | SB 1 |
160 | 20/16 | 18 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0704 | SB 1 |
160 | 20/16 | 30 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-0803 | SB 1 |
165 | 30/20 | 18 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-0902 | SB 1 |
165 | 30/20 | 30 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-1009 | SB 1 |
165 | 16 | 18 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-1108 | SB 1 |
165 | 16 | 30 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-1207 | SB 1 |
170 | 30 | 20 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-1306 | SB 1 |
180 | 30/20 | 24 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-1405 | SB 1 |
180 | 30/20 | 40 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-1504 | SB 1 |
184 | 30/20/16 | 24 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-1603 | SB 1 |
184 | 16 | 40 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-1702 | SB 1 |
185 | 30/20/16 | 40 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-1801 | SB 1 |
190 | 20/16 | 24 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-1900 | SB 1 |
190 | 30/20/16 | 24 | 2.4/1.6 | 15° | Przemienne | 20577-2007 | SB 1 |
190 | 30/20/16 | 40 | 2.4/1.6 | 10° | Przemienne | 20577-2106 | SB 1 |
200 | 30/25/15 | 24 | 2.6/1.8 | 15° | Przemienne | 20577-2205 | SB 1 |
200 | 30/25/15 | 40 | 2.6/1.8 | 10° | Przemienne | 20577-2304 | SB 1 |
204 | 30 | 24 | 2.6/1.7 | 22° | Przemienne | 20577-2403 | SB 1 |
210 | 35/30/25/20 | 24 | 2.6/1.8 | 15° | Przemienne | 20577-2502 | SB 1 |
216 | 30 | 50 | 2.8/2.0 | -5° | trapez | 20577-2601 | SB 1 |
216 | 30 | 24 | 2.8/2.0 | 10° | Przemienne | 20577-2700 | SB 1 |
235 | 35/30/25 | 40 | 2.8/2.0 | 10° | Przemienne | 20577-2809 | SB 1 |
250 | 30/20 | 24 | 2.8/2.0 | 15° | Przemienne | 20577-2908 | SB 1 |
250 | 30/20 | 40 | 2.8/2.0 | 10° | Przemienne | 20577-3005 | SB 1 |
254 | 30/25/20 | 40 | 2.8/2.0 | 10° | Przemienne | 20577-3104 | SB 1 |
250 | 30/20 | 60 | 2.8/2.0 | 10° | Przemienne | 20577-3203 | SB 1 |
300 | 30 | 30 | 3.2/2.2 | 22° | Przemienne | 20577-3302 | SB 1 |
300 | 30 | 36 | 2.8/1.9 | 22° | Przemienne | 20577-3401 | SB 1 |
300 | 30 | 48 | 2.8/1.9 | 22° | Przemienne | 20577-3500 | SB 1 |
300 | 30 | 60 | 2.8/1.9 | 22° | Przemienne | 20577-3609 | SB 1 |
305 | 30 | 60 | 2.8/1.9 | -5° | Przemienne | 20577-3708 | SB 1 |
315 | 30 | 30 | 3.2/2.2 | 22° | Przemienne | 20577-3807 | SB 1 |
315 | 30 | 48 | 2.8/1.9 | 22° | Przemienne | 20577-3906 | SB 1 |
350 | 30 | 36 | 3.2/2.5 | 22° | Przemienne | 20577-4003 | SB 1 |
350 | 30 | 42 | 3.2/2.2 | 22° | Przemienne | 20577-4102 | SB 1 |
350 | 30 | 56 | 3.2/2.2 | 22° | Przemienne | 20577-4201 | SB 1 |
400 | 30 | 40 | 3.2/2.5 | 22° | Przemienne | 20577-4300 | SB 1 |
400 | 30 | 48 | 3.2/2.2 | 22° | Przemienne | 20577-4409 | SB 1 |
400 | 30 | 64 | 3.2/2.2 | 22° | Przemienne | 20577-4508 | SB 1 |
© 2015 Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe MIKRON. All Rights Reserved.