
Arbet Fasada System :
- Classic
- Komfort
-Expert
Zastosowanie Fasada CLASSIC
Płyty styropianowe Fasada CLASSIC mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności
do izolacji cieplnej miejsc:
oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych,
w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:
EPS - EN 13163 - T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie |
---|---|---|
Grubość | T(1) | ± 1 mm |
Długość | L(2) | ± 2 mm |
Szerokość | W(2) | ± 2 mm |
Prostokątność | Sb(5) | ± 5 mm/1000 mm |
Płaskość | P(5) | 5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS50 | >= 50 kPa |
Stabilnośc wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)3 | <= 3% |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR80 | >= 80 kPa |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | - | <= 0,045 W/(mK) |
Klasa reakcji na ogień | E | - |
______________________________________________________________________________________
Płyty styropianowe Fasada KOMFORT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności
do izolacji cieplnej miejsc:
oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych,
w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:
EPS - EN 13163 - T1-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie |
---|---|---|
Grubość | T(1) | ± 1 mm |
Długość | L(2) | ± 2 mm |
Szerokość | W(2) | ± 2 mm |
Prostokątność | Sb(5) | ± 5 mm/1000 mm |
Płaskość | P(5) | 5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS75 | >= 75 kPa |
Stabilnośc wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | <= 2% |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | >= 100 kPa |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | - | <= 0,042 W/(mK) |
Klasa reakcji na ogień | E | - |
________________________________________________________________________________
Płyty styropianowe Fasada EXPERT mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w szczególności
do izolacji cieplnej miejsc:
oraz stosowane w aplikacjach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych,
w szczególności do izolacji cieplnej w następujących miejscach:
EPS - EN 13163 - T1-L2-W2-Sb2-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie |
---|---|---|
Grubość | T(1) | ± 1 mm |
Długość | L(2) | ± 2 mm |
Szerokość | W(2) | ± 2 mm |
Prostokątność | Sb(2) | ± 2 mm/1000 mm |
Płaskość | P(5) | 5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS100 | >= 100 kPa |
Stabilnośc wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | <= 2% |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 | >= 100 kPa |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | - | <= 0,040 W/(mK) |
Klasa reakcji na ogień | E | - |
© 2015 Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe MIKRON. All Rights Reserved.